Квадрокоптер Autel EVO 2 Pro Enterprise V3
МЫ ПЕРЕКРОЕМ ЦЕНУ
Оставьте ссылку на товар в другом магазине и мы сделаем Вам скидку
Компактный. Универсальный. Мощный.
SkyLink 2.0
Обход препятствий на 360 °
Алгоритм лунного света 2.0
Модульные аксессуары
Позиционирование на сантиметровом уровне с помощью RTK
Абсолютно новая CMOS-камера 6K 1 "
Исключительное качество изображения
1-дюйм
20 MP
6К/30FPS
F2.8 ~ F11
Видео в формате 4K HDR
16 кратное увеличение
Сверхлапсовая съемка
в 6K
Передача видео по SkyLink 2.0
Обход препятствий на 360 °
Максимальная производительность и бесконечные возможности
40минут
15км
20 м/с
920 грамм
Универсальность миссии
Благодаря широкому выбору аксессуаров, EVO II Enterprise V3 может превратиться из простого инструмента визуализации в многофункциональную летную платформу, способную адаптироваться к различным сценариям.
Умный пульт управления Autel SE
Экран с диагональю 6,4 дюйма
Дальность передачи 15КМ
Съемный аккумулятор
Рабочая температура
от - 10 ° С до 40 °С
Сторонние приложения
Live Deck 2: трансляция в любом месте
EVO II Pro V3 поддерживает многопортовый HDMI-выход в режиме реального времени для удовлетворения требований проекционного мониторинга и прямой трансляции с Live Deck 2.
Видеопоток 1080P/60 кадров в секунду
5-часов автономной работы
Три диапазона с авто переключением
Дальность передачи 12 км
Степень защиты IP43
Применение
КВАДРОКОПТЕР | |
---|---|
Вес | 1110 грамм |
Размер (Д * Ш * В) | 245×130×111 мм (в сложенном виде, включая пропеллеры) 506×620×111 мм (в разложенном виде без пропеллеров) |
Диагональная база | 427 мм |
Максимальное время полета (без ветра) | 42 минут |
Максимальное время зависания | 33 минут |
Максимальная дальность полета | 25 км |
Диапазон рабочих температур | -10°C - 40°C |
Максимальная высота эксплуатационного потолка | 5000 метров |
Максимальная скорость вращения | 8000 об/мин |
Максимальная скорость горизонтального полета | 20 м/c |
Максимальная скорость подъема | 8 м/c |
Максимальная скорость спуска | 4 м/c |
Сопротивление ветру | 12 м/с |
Авиационный приемник | Приемник ADS-B. Поддерживаются UAT и 1090ES |
Встроенная память | 8 ГБ (поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ) |
Cпутниковые системы | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Точность наведения | По вертикали: ±0,1 метра (при нормальном функционировании визуального позиционирования), ±0,5 метра (при нормальном функционировании GNSS), По горизонтали: ±0,3 метра (при нормальном функционировании визуального позиционирования), ±1,5 метра (при нормальном функционировании GNSS) |
ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
---|---|
Рабочая частота | 900M: 902 - 928 МГц. 2.4G: 2,400 - 2,476 ГГц, 2,400 - 2,4835 ГГц. 5.2G: 5,15-5,25 ГГц. 5.8G: 5.725 - 5.829 ГГц, 5.725 - 5.850 ГГц |
Максимальное расстояние передачи (При отсутствии препятствий и помех) | 10 км (FCC), 8 км (CE) |
Мощность передатчика (EIRP) | 900M: ≤30 дБм (FCC/ISED). 2.4G: ≤30 дБм (FCC/ISED), ≤20 дБм (CE/SRRC/UKCA). 5.2G: ≤30 дБм (MIC). 5.8G: ≤30 дБм (FCC/SRRC) ≤14 дБм (CE/UKCA) |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | |
---|---|
Модель | Autel Smart Controller V3 |
Экран | TFT 7,9 дюйма,, разрешение 2048*1536, максимальная яркость 2000 нит, |
Вес | 1194 г (без защитного чехла), 1365 г (c защитным чехлом) |
Размеры | 269×189×87 мм (антенны сложены горизонтально), 269×189×173 мм (антенны сложены вертикально), 269×302×87 мм (антенны разложены горизонтально) |
Аккумулятор | Литий-ионная батарея 5800 мАч |
Мощность АКБ | 67 Вт-ч |
Время зарядки | 120 минут |
Температура зарядки | от 5°C до 45 °C |
Время работы | 2,5 часа (максимальная яркость), 4,5 часа (яркость 50%) |
Рабочая температура | от - 20°C до 40°C |
Антенны | Двойные антенны, 1T2R, быстросъемные |
Рабочие частоты | 900M: 902-928MHz, 2.4G: 2.400–2.476GHz, 2.400–2.4835GHz, 5.8G: 5.725-5.829GHz, 5.725-5.850GHz |
Эффективная изотропная излучаемая мощность (EIRP) | 900M: ≤30dBm(FCC/ISED), 2.4G:≤30dBm(FCC/ISED), ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA), 5.8G: ≤30dBm(FCC/ISED/SRRC), ≤14dBm (CE/UKCA) |
Максимальная дальность видеосигнала (без помех) | 15 км (FCC), 8 км (CE) |
IP-рейтинг | IP43 |
Память | 128Gb |
Операционная система | На базе Android 11 |
Установка приложений | Поддерживает установку сторонних приложений для Android |
HDMI | Выводит видео до 1080P при 60 кадрах в секунду |
USB-C | Зарядка: поддерживает быструю зарядку PD / QC мощностью до 60 Вт |
USB-A | USB 2.0 |
Спутниковые системы навигации | GPS + ГЛОНАСС + Galileo + Beidou |
Рабочая температура | от -20°C до 40°C |
Протоколы Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, поддержка 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
Рабочие частоты Wi-Fi | 2.4G: 2.400–2.476GHz, 2.400–2.4835GHz, 5.8G: 5.725-5.829GHz, 5.725-5.850GHz |
Эффективная изотропная излучаемая мощность Wi-Fi (EIRP) | 2.4G: ≤30dBm (FCC/ISED), ≤20dBm (CE/SRRC/UKCA), 5.8G: ≤30dBm (FCC/ISED/SRRC), ≤14dBm (CE/UKCA) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, Рабочая частота Bluetooth 2.400-2.4835 GHz, Эффективная изотропная излучаемая мощность (EIRP) Bluetooth ≤20dBm |
Рабочая частота | 2,4 ГГц / 5,2 ГГц / 5,8 ГГц / 900 МГц (FCC) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4GHz: <28dBm (FCC), <20dBm (CE/SRRC/MIC), 5.8GHz: <28dBm (FCC/SRRC), <14dBm (CE), 5.15-5.25GHz: < 23dBm (FCC/CE), 902-928MHz: <28dBm (FCC), 5.65-5.755GHz: <31dBm (MIC) |
КАМЕРА | |
---|---|
Матрица | 1 "CMOS |
Пиксели | 20 МП |
Угол обзора | 82 ° |
Линза | 29 мм |
Эквивалентное фокусное расстояние | 35 мм |
Диафрагма | f / 2,8 – f / 11 |
Расстояние фокусировки | 0.5 метра ~ ∞ (с режимом автофокусировки) |
Диапазон ISO | Видео: ISO100-6400, Фото: ISO100-6400, Режим ночной съемки: Максимальное видео ISO44000 |
Выдержка | Режим фотосъемки: 1/8000 ~ 8 секунд, Другие: 1/8000 ~ 1/кадр в секунду |
Увеличение | 1-16x (3x без потерь качества) |
Режимы фотосъемки | Одиночная съемка (по умолчанию)/Серийная съемка/AEB непрерывная съемка/Таймлапс/HDR съемка |
Разрешение фотоснимков | 5472*3648 (3:2), 5472*3076 (16:9), 3840*2160 (16:9) |
Форматы фото | JPG (по умолчанию) /12 бит DNG / JPG+12 бит DNG |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Разрешение видео | 6K (5472*3076 p30 / p25 / p24), 4K (3840*2160 p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24), 2,7K (2720*1528 p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24), 1080p (1920*1080 p120 / p60 / p50 / p48 / p30 / p25 / p24) |
Максимальный битрейт | 120 Мбит/с |
Файловая система | FAT32/exFAT |
ПОДВЕС | |
---|---|
Система стабилизации | 3-осевой механический карданный подвес (тангаж, рыскание, крен) |
Максимальная скорость управления (шаг) | 300º/с |
Механический диапазон | Угол продольного наклона: от -135° до +45°, направление: от -100° до +100° |
Диапазон вращения | Угол продольного наклона: от -90° до +30°, Направление: от -90° до +90° |
Диапазон угловых колебаний | <0.005° |
БАТАРЕЯ | |
---|---|
Емкость | 7100 мА-ч |
Напряжение | 11,55 В |
Тип АКБ | Литий-полимерный 3S |
Мощность | 82 Вт-ч |
Номинальная мощность зарядки | 66W |
Максимальная мощность зарядки | 93W |
Вес | 365 г |
Рабочая температура | от - 10°C до 60 °C |
Температура зарядки | от 5°C до 45 °C. Зарядка при низкой температуре может сократить срок службы |
Название модели | XE3_7100_1155 |
Горячая замена | Не поддерживает |
СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ | |
---|---|
Диапазон обнаружения препятствий | Вперед: 0.5~18 метров (эффективная скорость зондирования: <12 м/с). Назад: 0.5~16 метров (эффективная скорость считывания: <12м/с), Влево и вправо: 0.5~10 метров (эффективная скорость считывания: <5м/с). Вверх: 0.5~10 метров (эффективная скорость считывания: <5м/с). Вниз: 0,5~10 метров (эффективная скорость считывания:<5м/с) |
Поле зрения | Вперед и назад: 60° по горизонтали, 80° по вертикали. Вверх: 65° по горизонтали, 50° по вертикали. Влево и вправо: 65° по горизонтали, 50° по вертикали. Вниз: 100° по горизонтали, 80° по вертикали |
Рабочие условия | Поверхность неоднородна и имеет достаточное освещение |
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ | |
---|---|
Размеры | 46×80×77 мм |
Вес | 98,5 г |
Соединения | Плавающие разъемы |
Мощность | Макс 18 Вт |
Децибел | 120 дБ на расстоянии 1 м;88 дБ на расстоянии 60 м;70 дБ на расстоянии 110 м; |
Максимальный битрейт | 36 кбит/с |
Диапазон регулируемых углов | 0°~45° |
ФОНАРЬ | |
---|---|
Размеры | 48,5×72×63 мм |
Вес | 77 г |
Подключения | Плавающие разъемы |
Мощность | Макс 35 Вт |
Дальность | 30 м |
Диапазон регулируемых углов | 0°~90° |
Освещение | FOV14°, 11lux @ 30m Прямой |
СТРАБОСКОП |
---|
Размеры: 39×72×34 мм |
Вес:19,5 г |
Соединения:Плавающие разъемы |
Мощность:приблизительно 1,6 Вт |
Видимая дальность:5000 м |
Интенсивность света:Min 50cd;Max 486cd;Avg. 290cd |
RTK МОДУЛЬ | |
---|---|
Размеры | 55,5×72,5×57 мм |
Вес | 59,5 г |
Соединения | плавающие разъемы |
Мощность | ~ 3 Вт |
Точность позиционирования RTK | 1,5 см + 1 ppm (вертикально), 1 см + 1 ppm (Горизонтально) |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ | |
---|---|
Потребляемая Мощность | 100-240 В ~ 50/60 Гц, 1,5 А |
Выходные порты | Интерфейс зарядки аккумулятора /USB-A |
Интерфейс зарядки аккумулятора | 13,2 В ~ 5 А |
Порт зарядки USB | 5 В ~ 3 А, 9 В ~ 2 А, 12 В ~ 1,5 А |
Номинальная мощность | Не более 66 Вт |
ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ | |
---|---|
Идеальная температура хранения | + 22°C~ +28°C |
Температура хранения и влажность | - 10°C ~ +30°C, 65 ± 20% RH |
Квадрокоптер Autel Robotics EVO 2 Pro Enterprise V3
Пульт Smart Controller V3
Аккумуляторная батарея - 3 шт
Фонарь
Динамик
Страбоскоп
Защитный кейс
Защитный чехол для пульта
Защитная крышка для подвеса
Зарядное устройство для батареи с кабелем питания
Автомобильное зарядное устройство для батареи
Зарядное устройство для пульта с кабелем
Запасные лопасти
Ремешок для пульта
Пара запасных джойстиков для пульта
Кабель для передачи данных
Карта памяти 32GB
Документация